适应范围:
评定抑郁症状的轻重程度及其在治疗中的变化,特别适用于发现抑郁症困扰者。其评定对象为具有抑郁症状的成年人。
评定时间范围:
根据最近一周的实际感觉作答。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
记分方式:
不带“●”题目:
没有或很少时间,计1分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
少部分时间,计2分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
相当多时间,计3分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
绝大部分或全部时间,计4分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
带“●”题目:
没有或很少时间,计4分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
少部分时间,计3分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
相当多时间,计2分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
绝大部分或全部时间,计1分。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
开始做题:
1、我觉得闷闷不乐,情绪低沉。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
●2、我觉得一天中早晨最好。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
3、一阵阵哭出来或觉得想哭。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
4、我晚上睡眠不好。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
●5、我吃的跟平常一样多。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
●6、我与异性密切接触时和以往一样感到愉快。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
7、我发觉我的体重在下降。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
8、我有便秘的苦恼。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
9、心跳比平常快。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
10、我无缘无故地感到疲乏。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
●11、我的头脑和平常一样清楚。文章源自 沐风婚姻情感心理咨询 http://mufeng.red沐风 | 情感-婚姻-心理-http://mufeng.red/2865.html
●12、我觉得经常做的事情并没有困难。
13、我觉得不安而平静不下来。
●14、我对未来抱有希望。
15、我比平常容易生气激动。
●16、我觉得做出决定是容易的。
●17、我觉得自己是个有用的人,有人需要我。
●18、我的生活过得很有意思。
19、我认为如果我死了,别人会生活得更好。
●20、平常感兴趣的事我仍然感兴趣。
分数换算:
将上述单项分数相加,再乘以1.25以后取整数部分,就得标准分。
结果解释:
按照中国常模结果,SDS标准分的分界值为53分,其中53~62分为轻度抑郁,63~72分中度抑郁,72分以上为重度抑郁。
注意事项:
关于抑郁症状的临床分级,除参考量表分值外,主要还应根据临床症状特别是要害症状的程度来划分,量表总分值仅能作为一项参考指标而非绝对标准。

评论